Registry health
Are the specs valid?
- 181published specs
- 5that cannot be parsed
| Spec | Service | Problem |
|---|---|---|
sscs-cron-trigger.json | sscs-cron-trigger | empty |
wa-standalone-task-bpmn.json | wa-standalone-task-bpmn | empty |
wa-task-management-api.json | wa-task-management-api | empty |
wa-task-monitor.json | wa-task-monitor | empty |
wa-workflow-api.json | wa-workflow-api | empty |
Is anyone still publishing them?
Counted from publisher commits only.
| Last published | Specs | Share |
|---|---|---|
| fresh within 90 days | 34 | 19% |
| ageing 90 days to a year | 36 | 20% |
| stale one to two years | 32 | 18% |
| abandoned over two years | 35 | 19% |
| unpublished never published by a pipeline | 44 | 24% |
79 of 181 specs have not been published by a pipeline in over two years.
Do the registry and the specs agree?
- 49specs with no registry entry
- 39registry entries with no spec
Specs with no registry entry still appear in the specs list, without a product.
Registry entries pointing at a spec that does not exist
| Registry id | Product | Expected file |
|---|---|---|
| pip-data-management | CaTH | pip-data-management |
| pip-account-management | CaTH | pip-account-management |
| pip-publication-services | CaTH | pip-publication-services |
| pip-frontend | CaTH | pip-frontend |
| idam-api | IDAM | idam-api.json |
| idam-web-admin | IDAM | idam-web-admin.json |
| idam-web-public | IDAM | idam-web-public.json |
| bar-web | BAR, Fee & Pay | bar-web.json |
| bar-api | BAR, Fee & Pay | bar-apps.json |
| fees-register-frontend | BAR, Fee & Pay | ccfr-fees-register-admin-web.json |
| ccd-case-activity-api | CCD | ccd-case-activity-api.json |
| ccd-case-print-service | CCD | ccd-case-print-service.json |
| ccd-api-gateway-web | CCD | ccd-api-gateway.json |
| ccd-admin-web | CCD | ccd-admin-web.json |
| ccd-case-management-web | CCD | ccd-case-management-web.json |
| dm-show | Evidence | document-management-node-demo.json |
| snl-notes | SNL | snl-notes.json |
| snl-api | SNL | snl-api.json |
| snl-frontend | SNL | snl-frontend.json |
| pbi-service | RPE | private-beta-invitation-service.json |
| xui-webapp | XUI | xui-webapp.json |
| rpa-icp | RPA | rpa-in-court-presentation-api.json |
| rpa-icp-w | RPA | rpa-in-court-presentation-web.json |
| cmc-citizen-frontend | CMC | cmc-citizen-frontend.json |
| cmc-legal-frontend | CMC | cmc-legal-rep-frontend.json |
| div-emca | DIV | div-evidence-management-client-api.json |
| div-bfe | DIV | div-respondent-frontend.json |
| div-pfe | DIV | div-petitioner-frontend.json |
| finrem-cos | FINREM | finrem-case-orchestration.json |
| probate-persistence-service | Probate | probate-persistence-service.json |
| probate-submit-service | Probate | probate-submit-service.json |
| probate-frontend | Probate | probate-frontend.json |
| probate-caveats-frontend | Probate | probate-caveats-frontend.json |
| probate-orchestrator-service | Probate | probate-orchestrator-service.json |
| probate-business-service | Probate | probate-business-service.json |
| sscs-tya-frontend | SSCS | track-your-appeal-frontend.json |
| rpa-dg-docassembly-api | Evidence | rpa-dg-docassembly-api.json |
| nfdiv-frontend | NFDIV | nfdiv-frontend.json |
| nfdiv-case-api | NFDIV | nfdiv-case-api.json |
Is ownership known?
- 28%of spec-backed services have an owner
- 117with no owner recorded
- 0declaring their own dependencies
Read from each repo's catalog-info.yaml.
Longest without a publish
| Spec | Service | Last published | Last touched |
|---|---|---|---|
cafcass-case-get-documents.json | cafcass-case-get-documents | never | 2022-10-04 |
cafcass-case-search.json | cafcass-case-search | never | 2022-09-16 |
cafcass-search-cases.json | cafcass-search-cases | never | 2026-03-13 |
case_creation.json | case_creation | never | 2022-08-03 |
ccfr-fees-register-app.json | fees-register-api | never | 2018-07-03 |
ccpay-payment-app.bulk-scanning.json | ccpay-payment-app | never | 2019-11-06 |
ccpay-payment-app.freg_api.json | ccpay-payment-app | never | 2022-06-30 |
ccpay-payment-app.freg_api1.json | ccpay-payment-app | never | 2022-04-29 |
ccpay-payment-app.payment-status-update.json | ccpay-payment-app | never | 2022-09-06 |
ccpay-payment-app.payment-status.json | ccpay-payment-app | never | 2022-09-06 |
ccpay-payment-app.payments.json | ccpay-payment-app | never | 2021-04-16 |
ccpay-payment-app.recon-payments-v0.1.json | ccpay-payment-app | never | 2022-09-06 |
ccpay-payment-app.recon-payments-v0.2.json | ccpay-payment-app | never | 2022-09-06 |
ccpay-payment-app.recon-payments-v0.3.json | ccpay-payment-app | never | 2022-09-06 |
ccpay-payment-app.recon-payments-v1.json | ccpay-payment-app | never | 2022-07-07 |
ccpay-payment-app.recon-payments.json | ccpay-payment-app | never | 2021-04-22 |
ccpay-payment-app.refunds-list.json | ccpay-payment-app | never | 2022-04-07 |
ccpay-payment-app.refunds-status-v1.json | ccpay-payment-app | never | 2022-09-28 |
ccpay-payment-app.refunds-status.json | ccpay-payment-app | never | 2026-07-30 |
ccpay-payment-app.telephony.json | ccpay-payment-app | never | 2019-11-06 |
cmc-claim-store.json | cmc-claim-store | never | 2018-07-03 |
court_nav.json | court_nav | never | 2022-07-20 |
div-case-maintenance-service.json | div-cms | never | 2018-07-03 |
div-case-progression-service.json | div-cps | never | 2018-07-03 |
div-document-generator-client.json | div-dgs | never | 2018-07-03 |
Showing 25 of 79.